El passat 20 de desembre es va realitzar la primera reunió de la Comissió Sectorial Agroalimentària, constituïda per empresaris del sector (Formatges Montbrú, Torrons i Mel Alemany, Fruits Secs Torra, Caves Bohigas, Can Mabres, Frime i Casa Amella) i encapçalada pel seu president, David Coll, acompanyat per la responsable de la sectorial i assessora d’empreses Anna Gummà. Durant la convocatòria es van establir els objectius i el pla de treball que vol portar a terme la comissió. Es van programar diverses actuacions per a aquest any i es van proposar noves utilitats de la marca d’acord amb la detecció de necessitats i oportunitats de les empreses. Ben Fet! Qualitat d’aquí s’estructura en comissions transversals i sectorials per garantir una major proximitat en la diversitat del teixit empresarial. Trobades com aquesta reforcen el seu caràcter participatiu i col·laboratiu.
Aquest lloc web utilitza cookies per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.
Les cookies estrictament necessàries han d'activar-se sempre perquè puguem desar les preferències per a la configuració de cookies.
Si desactiveu aquesta cookie no podrem desar les preferències. Això vol dir que quan visiteu aquest web, haureu d'activar o desactivar les cookies de nou.
Les cookies estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__vw_tab_guid | Google Tag Manager | Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización de la web. | Session | HTML |
_ga | Google Tag Manager | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | Google Tag Manager | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
_gid | Google Tag Manager | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_ym_d | Google Tag Manager | Contiene la fecha de la primera visita del usuario a la web. | 1 año | HTTP |
_ym_isad | Google Tag Manager | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante cuenta con algún programa bloqueador de anuncios en su navegador. Esta información puede utilizarse para hacer inaccesible contenidos del sitio web a visitantes en el caso de que el sitio web esté financiado por anuncios de terceros. | 1 día | HTTP |
_ym_retryReqs | Google Tag Manager | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Persistent | HTML |
_ym_uid | Google Tag Manager | Esta cookie se utiliza para recoger información no personal del comportamiento del visitante en un sitio web y estadísticas no personales del visitante. | 1 año | HTML |
yandexuid | Yandex | Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización de la web. | 1 año | HTTP |
ymex | Yandex | Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización de la web. | 1 año | HTTP |
Activeu primer les cookies estrictament necessàries perquè puguem desar les preferències!
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ym_metrika_enabled | Google Tag Manager | Esta cookie se utiliza para recoger datos sobre el comportamiento del visitante en el sitio web. Esta información se puede utilizar para ceder el visitante a un segmento de visitante en base a preferencias comunes. | 1 día | HTTP |
_ym_visorc | benfet.cat | Guarda la información de las acciones que ha llevado a cabo el usuario durante la visita actual al sitio web, incluyendo búsquedas con palabras clave incluidas. | 1 día | HTTP |
metrika_enabled | Google Tag Manager | Utilizada para rastrear a los visitantes en las múltiples webs para presentar publicidad relevante basada en las preferencias del visitante. | 1 día | HTTP |
IDE | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año | HTTP | |
test_cookie | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP | |
ads/ga-audiences | Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs. | Session | Pixel | |
yabs-sid | Yandex | Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización de la web. | Session | HTTP |
yuidss | Yandex | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 1 año | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días | HTTP |
YSC | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Session | HTTP |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistent | HTML |
yt.innertube::requests | YouTube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistent | HTML |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Session | HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Session | HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Session | HTML |
_ym#_lastHit | Google Tag Manager | Pendiente | Persistent | HTML |
_ym#_lsid | Google Tag Manager | Pendiente | Persistent | HTML |
_ym#_reqNum | Google Tag Manager | Pendiente | Persistent | HTML |
i | Yandex | Pendiente | 10 años | HTTP |
webvisor/70357426 | Yandex | Pendiente | Session | Pixel |
Activeu primer les cookies estrictament necessàries perquè puguem desar les preferències!